Skip to content

ÖLFILTER XPH3614

XPH3614

DISCLAIMER / TECHNISCHE DATEN

Especificaciones
H (Alto)
86 mm
OD (Diámetro Exterior)
77 mm
Th (Rosca)
3/4"-16
Wrench
78mm 15R
SKU: XPH3614-3 Category:
Fabricante Modelo Motor Kw Desde Hasta
33 Total Aplicaciones
ALFA ROMEO 164 3.0 AR 66302 154 1995 1997
CHEVROLET ESTEEM 1.6 1.6 L 99 1997 2003
CHEVROLET FORZA 1.0 G10 (CARB.) 36 1988 1991
CHEVROLET FORZA II 1.0 G10 (CARB.) 36 1991 1999
CHEVROLET FORZA II 1.3 G13BB (INJ) 56 2000 2003
CHEVROLET GRAN VITARA XL.7 H 27 A 135 2003 2007
CHEVROLET GRAND VITARA 1.6 1.6L 16V L4 126 2001 2009
CHEVROLET GRAND VITARA 2.0 J20A 101 2001 2015
CHEVROLET SWIFT 1.3 G13B 50 1991 1997
CHEVROLET SWIFT 1.6 G16B 68 1991 1997
CHEVROLET VECTRA 2.2 L 138 2004 2006
CHEVROLET VITARA 1.6 G16B 71 1997 2001
CHEVROLET VITARA CARB 1.6 G16A 59 1992 1997
CHEVROLET VITARA SIDEKICK 1.6 G16B 72 2000 2012
FORD ECOSPORT 2.0 2.0 DURATEC 16V DOHC 107 2004 2007
FORD ESCORT 1.6 L4B 66 1987 1991
FORD ESCORT 1.6 LUG 65 1989 1990
INTERNATIONAL PROSTAR CUMMINS ISX *
INTERNATIONAL PROSTAR MAXX FORCE 11 *
INTERNATIONAL PROSTAR MAXX FORCE 13 *
INTERNATIONAL TRANSTAR 8600 MAXX FORCE 13 *
INTERNATIONAL WORKSTAR 7600 MAXX FORCE 11 *
INTERNATIONAL WORKSTAR 7600 MAXX FORCE 13 *
INTERNATIONAL WORKSTAR 7700 MAXX FORCE 13 *
MAZDA MAZDA 3 2.0 LF17 110 2005 2015
MAZDA MAZDA 5 2.0 LFF7 107 2005 2007
SKODA FELICIA 1.3 135 L, AMJ 43 1995 2000
SUZUKI GRAND VITARA 2.4 J24B 122 2005
TOYOTA CAMRY 3,0 3,0 1MZFE 142 2000 2001
TOYOTA FJ CRUISER 4.0 1GR-FE V6 178 2009 2011
TOYOTA HILUX 2.4 2.4 EFI (2RZ-FE) 106 2000 2005
TOYOTA PRADO 2.7 SUMO 2.7 3RZ-FE TWIN CAM 150 2004 2009
TOYOTA PRADO 3.4 5VZ-FE 134 2000 2006
MARKE

MODELL

MOTOR

2.5L Diesel, 3.9L V8

JAHR

, , , , , , , , , , ,

FILTERTYP 1

FAHRZEUGTYP

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ÖLFILTER XPH3614”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Catálogos
  • 🇦🇷 Argentina
  • 🇧🇴 Bolivia
  • 🇧🇷 Brasil
  • 🇨🇱 Chile
  • 🇨🇴 Colombia
  • 🇨🇷 Costa Rica
  • 🇩🇴 República Dominicana
  • 🇪🇨 Ecuador
  • 🇬🇹 Guatemala
  • 🇭🇳 Honduras
  • 🇮🇳 India
  • 🇰🇿 Kazajistán
  • 🇱🇧 Líbano
  • 🇲🇽 México
  • 🇳🇮 Nicaragua
  • 🇵🇦 Panamá
  • 🇵🇾 Paraguay
  • 🇵🇪 Perú
  • 🇺🇸 United States
  • 🇺🇾 Uruguay
  • 🇻🇪 Venezuela